কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৪ মার্চ, ২০২৫ এ ০৩:১৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রঃ নং | প্রতিবেদনের বিবরণ | ধরণ | মাস/সময়কাল | মন্তব্য |
| ১ | এপিএ প্রতিবেদন ও টিম রেজুলেশন | মাসিক | জুলাই’২৩ | ATR-July.pdf |
| ২ | এপিএ প্রতিবেদন | মাসিক | জুলাই’২৩ | APA July.pdf |
| ৩ | এপিএ প্রতিবেদন ও টিম রেজুলেশন | মাসিক | আগস্ট’২৩ | ATR-August.pdf |
| ৪ | এপিএ প্রতিবেদন | মাসিক | আগস্ট’২৩ | APA- August.pdf |
| ৫ | এপিএ প্রতিবেদন ও টিম রেজুলেশন | মাসিক | সেপ্টেম্বর’২৩ | ATR-Sep.pdf |
| ৬ | এপিএ প্রতিবেদন | মাসিক | সেপ্টেম্বর’২৩ | APA September.pdf |
| ৭ | এপিএ প্রতিবেদন | ১ম ত্রৈমাসিক | জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৩ | APA 1st Quarter Report.pdf |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি: মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসূহ:
| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | কার্যক্রম | প্রতিবেদনের ধরণ (মাসিক/ত্রৈমাসিক) | |||||||||||
| ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ||||||||||
| জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | ||
| ০১. | এপিএ মাসিক প্রতিবেদন ও টিম রেজুলেশন | | APA- August.pdf ATR-August.pdf | APA September.pdf ATR-Sep.pdf | Apa.pdf 02.d APA 2st Quarter Report.pd.pdf | January24.pdf | Feb.24.pdf | March.24.pdf | | | | ||
| ০২. | এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | | | | | ||||||||
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি: মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসূহ:
| ০১ | কার্যক্রম | প্রতিবেদনের ধরণ (মাসিক/ত্রৈমাসিক) | |||||||||||
| ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ||||||||||
| এপিএ মাসিক প্রতিবেদন ও টিম রেজুলেশন | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | |
| july.24.pdf | Augst.24.pdf | Septem.24.pdf | October.24.pdf | | Decem.24.pdf | janu.25.pdf | CamScanner 03-04-2025 15.11.pdf | | | | | ||
| ০২ | এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 1st Quater.24.pdf | APA 2st Quarter Report.pd.pdf | | | ||||||||