কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২০ এপ্রিল, ২০২৫ এ ০৪:৪২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২৪-২৫ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম
মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন
| ক্রমিক নং | বিষয় | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ||||||||
| | | জুলাই | আগষ্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন |
| ১. | মাসিক প্রতিবেদন | 1- july.24.pdf | 2.pdf | 3.pdf | 4.pdf | 5.pdf | 6.pdf | 7.pdf | 8.pdf | 9.pdf | | | |
| ২. | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং সেমিনার সভা আয়োজন করা | | | | | | | | | | | | |
| ৩. | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে সভা আয়োজন | - | - | - | স্টেকহোল্ডারগণের সভা.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ৪. | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | - | - | 1st Q.pdf | - | - | 2.pdf | - | - | 3rd Q.pdf | | | |
| ৫. | অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন | - | - | অভিযোগ নিষ্পত্তি .pdf | | | | | | | | | |
| ৬. | অভিযোগ নিষ্পত্তি (অনলাইন/অফলাইন) | - | - | অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তি 1.pdf | - | - | অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তি.pdf | | | অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তি 3.pdf | | | |
| অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সংক্রান্ত অনলাইন লিংক | https://grs.gov.bd/ |
২০২২-২৩ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম
| ক্রমিক | বিষয় | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক |
| ১। | নির্দিষ্ট সমযে অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি | OVI Ni 1.pdf | OVI Ni 2.pdf | OVI Ni 3.pdf | |
| ২। | অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন | OVI Nis 1.pdf | OVI Nis2.pdf | OVI Nis 3.pdf | |
| ৩। | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ | নাই | GRS 2.pdf | নাই | ৪র্থ কর্মকর্তা কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার.pdf |
| ৪। | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা | নাই | নাই | OVI Steck 3.pdf | |
| ৫। | ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | OVI N 1.pdf | OVI N 2.pdf | OVI N 3.pdf | |
২০২৩-২৪ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম
| ক্রমিক নং | বিষয় | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক |
| ১। | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | ||
| ২। | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং সেমিনার সভা আয়োজন করা | | | | |
| ৩। | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে সভা আয়োজন | N/A | | | |
| ৪। | অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন | July.23.pdf,Agst.23.pdfSept.23.pdf | | | |
| ৫। | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | | |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনাঃ মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৩-২০২৪)