অডিট প্রতিবেদন
ক্রমিক |
অডিট প্রতিবেদন
|
ডাইনলোড
|
১ | জুলাই-২৪ মাসের প্রতিবেদন | July.pdf
|
২ | আগস্ট-২৪ মাসের প্রতিবেদন | Audite. Agust.pdf
|
৩ | সেপ্টেম্বর-২৪ মাসের প্রতিবেদন | Septembur.pdf
|
৪ | অক্টোবর-২৪ মাসের প্রতিবেদন | Octobur.pdf
|
৫ | নভেম্বর-২৪ মাসের প্রতিবেদন | Novembur.pdf
|
৬ | ডিসেম্বর-২৪ মাসের প্রতিবেদন | Decembur.pdf
|
৭ | জানুয়ারি-২৪ মাসের প্রতিবেদন | January.pdf
|
৮ | ফেব্রুয়ারি-২৪ মাসের প্রতিবেদন | February.pdf
|
৯ | মার্চ-২৪ মাসের প্রতিবেদন | March.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস